Triticales
Semillas Certificadas INDACSA
En INDACSA apostamos por triticales con gran productividad y rusticidad, destacando su alta producción en masa forrajera que se completa con un elevado valor digestivo tanto del ensilado como del triticale destinado a forrajes empacados.
| VARIEDAD | AMARILLO | LG PLUTÓN | 
|---|---|---|
| TIPO POR SU CICLO | Alternativo | Medio | 
| TIPO DE ESPIGA | Aristada | Aristada | 
| SEPTORIA | Muy Resistente | Resistente | 
| SANIDAD GLOBAL | Excelente | Excelente | 
| ROYA PARDA | Muy Resistente | Resistente | 
| ROYA AMARILLA | Muy Resistente | Resistente | 
| RESISTENCIA FRÍO INVERNAL | Resistente | Resistente | 
| RESISTENCIA AL ENCAMADO | Resistente | Resistente | 
| PRODUCTIVIDAD | Muy Elevada | Muy elevada | 
| PESO ESPECÍFICO | Alto | Alto | 
| P.M.G. PESO MIL SEMILLAS | Muy Alto | Alto | 
| OIDIO | Muy Resistente | Resistente | 
| FUSARIUM | Resistente | Resistente | 
| FECHA DE SIEMBRA RECOMENDADA | Nov. / Dic. | Nov / En | 
| DOSIS DE SIEMBRA RECOMENDADA Kg./Ha. | 200 - 250 | 220 - 300 | 
| CONTENIDO PROTEINAS | Muy Elevado | Muy elevado | 
| CICLO AL ESPIGADO | Precoz | Medio | 
| CICLO AL ENCAÑADO | Precoz | Medio | 
| CALIDAD | Grano - Pienso | Pienso - Forraje | 
| ALTURA DE LA PLANTA | Alta | Media - Alta | 
| AHIJAMIENTO | Medio | Medio | 
| ADAPTACIÓN | Secano / Regadío | Secano / Regadío | 
![]()  | ![]()  | 
			Página Web de INDACSA © 2023 • Aviso Legal • Privacidad • Diseño Ayuve
					






