Cebadas
Semillas Certificadas INDACSA
Las variedades de cebada de INDACSA están elegidas por su potencial productivo, precocidad y adaptabilidad a todo tipo de terreno, lo que nos permite cubrir la siembra de cebada en toda la geografía peninsular. Tanto nuestras cebadas de calidad pienso (HISPANIC, NURE, GRAPHIC y LG-ROSELLA) como nuestra cebada de maltería, SHAKIRA, muy demandada por la industria cervecera, están contrastadas y apreciadas por productores e industriales.
| VARIEDAD | GRAPHIC | HISPANIC | NURE | SHAKIRA | LG-ROSELLA | 
|---|---|---|---|---|---|
| CICLO VEGETATIVO | Alternativo | Medio | Medio | Precoz | Medio | 
| CICLO AL ENCAÑADO | Precoz | Precoz | Precoz | Precoz | Precoz | 
| CICLO AL ESPIGADO | Precoz | Precoz | Precoz | Precoz | Precoz | 
| CICLO FINAL | Precoz | Precoz | Precoz | Precoz | Precoz | 
| RESISTENCIA FRÍO INVERNAL | Medio | Medio | Medio | Resistente | Medio | 
| AHIJAMIENTO | Muy Alto | Muy Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto | 
| ADAPTACIÓN | Secano | Secano | Secano | Secano / Regadío | Secano | 
| ALTURA PLANTA | Media | Media | Media-Alta | Media-Alta | Media | 
| RESISTENCIA ENCAMADO | Resistente | Resistente | Media | Resistente | Resistente | 
| TIPO DE ESPIGA | 2 C. | 2 C. | 2 C. | 2 C. | 2 C. | 
| FECHA DE SIEMBRA RECOMENDADA | Nov. - Ene. | Oct. - Nov. | Oct. - Nov. | Nov. - Ene. | Oct. / Nov. | 
| DOSIS SIEMBRA RECOMENDADA Kg./Ha. | 180 - 200 | 180 - 200 | 180 - 200 | 160 - 200 | 180 / 200 | 
| SANIDAD GLOBAL | Buena | Buena | Buena | Muy Buena | Muy Buena | 
| OIDIO | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistencia Alta | 
| RINCOSPORIUM | Buena | Buena | Resistente | Resistente | Resistencia Alta | 
| HELMINTOSPORIUM | Buena | Buena | Resistente | Resistente | Resistencia Alta | 
| P.M.G. PESO MIL SEMILLAS | Medio | Medio | Medio | Alto | Medio - Alto | 
| PESO ESPECÍFICO | Medio | Medio - Bajo | Medio | Muy Alto | Medio - Alto | 
| CONTENIDO PROTEINAS | Medio - Alto | Medio | Medio | Bajo | Medio | 
| CALIDAD | Pienso | Pienso | Pienso | Maltería (admitida) | Pienso | 
| DESCARGAR | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
			Página Web de INDACSA © 2023 • Aviso Legal • Privacidad • Diseño Ayuve
					






